熱線
穩(wěn)壓二極管,英文名稱Zener diode,又叫齊納二極管。利用PN結(jié)反向擊穿狀態(tài),其電流可在很大范圍內(nèi)變化而電壓基本不變的現(xiàn)象,制成的起穩(wěn)壓作用的二極管。此二極管是一種直到臨界反向擊穿電壓前都具有很高電阻的半導(dǎo)體器件.在這臨界擊穿點(diǎn)上,反向電阻降低到一個(gè)很小的數(shù)值,在這個(gè)低阻區(qū)中電流增加而電壓則保持恒定,穩(wěn)壓二極管是根據(jù)擊穿電壓來分檔的,因?yàn)檫@種特性,穩(wěn)壓管主要被作為穩(wěn)壓器或電壓基準(zhǔn)元件使用。穩(wěn)壓二極管可以串聯(lián)起來以便在較高的電壓上使用,通過串聯(lián)就可獲得更高的穩(wěn)定電壓。
| 名稱 |
|---|
| 1000mW | 7.5V | 7.12V | 7.88V | 34mA | 10μA | SOD-123FL |
| 1W | 8.2V | 7.79V | 8.67V | 31mA | 10μA | SOD-123FL |
| 500mW | 10V | 9.77V | 10.21V | 5mA | 0.1μA | SOD-123 |
| 500mW | 12V | 11.74V | 12.24V | 5mA | 0.1μA | SOD-123 |
| 500mW | 13V | 12.91V | 13.49V | 5mA | 0.1μA | SOD-123 |
| 500mW | 15V | 13.8V | 15.6V | 5mA | 0.1uA | SOD-123 |
| 500mW | 15V | 14.81V | 15.47V | 5mA | 0.1μA | SOD-123 |
| 500mW | 16V | 15.85V | 16.51V | 5mA | 0.1μA | SOD-123 |
| 500mW | 18V | 17.56V | 18.35V | 5mA | 0.1μA | SOD-123 |
| 500mW | 20V | 19.52V | 20.39V | 5mA | 0.1μA | SOD-123 |
| 500mW | 24V | 23.72V | 24.78V | 5mA | 0.1μA | SOD-123 |
| 500mW | 2.2V | 2.1V | 2.4V | 5mA | 120μA | SOD-123 |
| 500mW | 2.4V | 2.3V | 2.65V | 5mA | 120μA | SOD-123 |
| 500mW | 3.3V | 3.25V | 3.55V | 5mA | 20μA | SOD-123 |
| 500mW | 3.6V | 3.6V | 3.845V | 5mA | 10μA | SOD-123 |
| 500mW | 3.9V | 3.89V | 4.16V | 5mA | 5μA | SOD-123 |
| 500mW | 4.7V | 4.55V | 4.75V | 5mA | 2μA | SOD-123 |
| 500mW | 5.1V | 4.8V | 5.4V | 5mA | 2uA | SOD-123 |
| 500mW | 5.1V | 4.98V | 5.2V | 5mA | 2μA | SOD-123 |
| 500mW | 5.6V | 5.2V | 6V | 5mA | 1uA | SOD-123 |
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 說明 |
|---|
| 類型 | 標(biāo)題 | 下載 |
|---|
如果您有支持方面的疑問,請(qǐng)告知我們。如需獲得設(shè)計(jì)支持,請(qǐng)告知我們并填寫技術(shù)支持表格,我們會(huì)盡快回復(fù)您。
請(qǐng)?jiān)L問我們的社區(qū)論壇或聯(lián)系我們。