熱線
穩(wěn)壓二極管,英文名稱Zener diode,又叫齊納二極管。利用PN結(jié)反向擊穿狀態(tài),其電流可在很大范圍內(nèi)變化而電壓基本不變的現(xiàn)象,制成的起穩(wěn)壓作用的二極管。此二極管是一種直到臨界反向擊穿電壓前都具有很高電阻的半導(dǎo)體器件.在這臨界擊穿點(diǎn)上,反向電阻降低到一個(gè)很小的數(shù)值,在這個(gè)低阻區(qū)中電流增加而電壓則保持恒定,穩(wěn)壓二極管是根據(jù)擊穿電壓來分檔的,因?yàn)檫@種特性,穩(wěn)壓管主要被作為穩(wěn)壓器或電壓基準(zhǔn)元件使用。穩(wěn)壓二極管可以串聯(lián)起來以便在較高的電壓上使用,通過串聯(lián)就可獲得更高的穩(wěn)定電壓。
| 名稱 |
|---|
| 350mW | 18V | 17.1V | 18.9V | 7mA | 0.1μA | SOT-23 |
| 350mW | 33V | 31.35V | 34.65V | 3.8mA | 0.1μA | SOT-23 |
| 225mW | 5.6V | 5.32V | 5.88V | 20mA | 5uA | SOT-23 |
| 225mW | 6.2V | 5.89V | 6.51V | 1mA | 0.5uA | SOT-23 |
| 225mW | 6.8V | 6.46V | 7.14V | 1mA | 0.5uA | SOT-23 |
| 225mW | 9.1V | 8.65V | 9.56V | 1mA | 0.3uA | SOT-23 |
| 500mW | 2.4V | 2.28V | 2.52V | 20mA | 100nA@1V | SOD-123 |
| 500mW | 2.5V | 2.38V | 2.63V | 20mA | 100nA@1V | SOD-123 |
| 500mW | 2.7V | 2.57V | 2.84V | 20mA | 75nA@1V | SOD-123 |
| 500mW | 3.3V | 3.14V | 3.47V | 20mA | 25nA@1V | SOD-123 |
| 500mW | 3.6V | 3.42V | 3.78V | 20mA | 15nA@1V | SOD-123 |
| 500mW | 3.9V | 3.71V | 4.1V | 20mA | 10nA@1V | SOD-123 |
| 500mW | 4.3V | 4.09V | 4.52V | 20mA | 5nA@1V | SOD-123 |
| 500mW | 4.7V | 4.47V | 4.94V | 20mA | 5nA@2V | SOD-123 |
| 500mW | 5.1V | 4.85V | 5.36V | 20mA | 5nA@2V | SOD-123 |
| 500mW | 5.6V | 5.32V | 5.88V | 20mA | 5nA@3V | SOD-123 |
| 500mW | 6.2V | 5.89V | 6.51V | 20mA | 5nA@4V | SOD-123 |
| 500mW | 6.8V | 6.46V | 7.14V | 20mA | 3nA@5V | SOD-123 |
| 500mW | 6.8V | 6.46V | 7.14V | 20mA | 3nA@6V | SOD-123 |
| 500mW | 8.2V | 7.79V | 8.61V | 20mA | 3nA@6V | SOD-123 |
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 說明 |
|---|
| 類型 | 標(biāo)題 | 下載 |
|---|
如果您有支持方面的疑問,請告知我們。如需獲得設(shè)計(jì)支持,請告知我們并填寫技術(shù)支持表格,我們會盡快回復(fù)您。
請?jiān)L問我們的社區(qū)論壇或聯(lián)系我們。