熱線
穩(wěn)壓二極管,英文名稱Zener diode,又叫齊納二極管。利用PN結(jié)反向擊穿狀態(tài),其電流可在很大范圍內(nèi)變化而電壓基本不變的現(xiàn)象,制成的起穩(wěn)壓作用的二極管。此二極管是一種直到臨界反向擊穿電壓前都具有很高電阻的半導(dǎo)體器件.在這臨界擊穿點(diǎn)上,反向電阻降低到一個(gè)很小的數(shù)值,在這個(gè)低阻區(qū)中電流增加而電壓則保持恒定,穩(wěn)壓二極管是根據(jù)擊穿電壓來分檔的,因?yàn)檫@種特性,穩(wěn)壓管主要被作為穩(wěn)壓器或電壓基準(zhǔn)元件使用。穩(wěn)壓二極管可以串聯(lián)起來以便在較高的電壓上使用,通過串聯(lián)就可獲得更高的穩(wěn)定電壓。
| 名稱 |
|---|
| 350mW | 4.7V | 4.61V | 4.79V | 5mA | 3μA | SOD-123 |
| 200mW | 4.7V | 4.61V | 4.79V | 5mA | 3uA | SOD-323 |
| 350mW | 5V | 5.1V | 5.2V | 5mA | 2μA | SOD-123 |
| 400mW | 5.1V | 5V | 5.2V | 5mA | 2μA | SOD-323 |
| 350mW | 5.6V | 5.49V | 5.71V | 5mA | 1μA | SOD-123 |
| 350mW | 6.2V | 6.08V | 6.32V | 5mA | 3μA | SOD-123 |
| 400mW | 6.2V | 6.08V | 6.32V | 5mA | 3μA | SOD-323 |
| 400mW | 6.8V | 6.66V | 6.94V | 5mA | 2μA | SOD-323 |
| 400mW | 7.5V | 7.35V | 7.65V | 5mA | 1μA | SOD-323 |
| 200mW | 8.2V | 8.04V | 8.36V | 5mA | 0.7uA | SOD-123 |
| 350mW | 9.1V | 8.92V | 9.28V | 5mA | 1μA | SOD-123 |
| 200mW | 9.1V | 8.92V | 9.28V | 5mA | 0.5uA | SOD-323 |
| 500mW | 10V | 9.4V | 10.6V | 5mA | 200nA@7V | SOD-123 |
| 200mW | 10V | 9.4V | 10.6V | 5mA | 200nA@7V | SOD-323 |
| 500mW | 11V | 10.4V | 11.6V | 5mA | 100nA@8V | SOD-123 |
| 500mW | 12V | 11.4V | 12.7V | 5mA | 0.1μA | SOD-123 |
| 200mW | 12V | 11.4V | 12.7V | 5mA | 100nA@8V | SOD-323 |
| 500mW | 13V | 12.4V | 14.1V | 5mA | 100nA@8V | SOD-123 |
| 500mW | 15V | 13.8V | 15.6V | 5mA | 0.1μA | SOD-123 |
| 200mW | 15V | 13.8V | 15.6V | 5mA | 100nA@10.5V | SOD-323 |
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 說明 |
|---|
| 類型 | 標(biāo)題 | 下載 |
|---|
如果您有支持方面的疑問,請(qǐng)告知我們。如需獲得設(shè)計(jì)支持,請(qǐng)告知我們并填寫技術(shù)支持表格,我們會(huì)盡快回復(fù)您。
請(qǐng)?jiān)L問我們的社區(qū)論壇或聯(lián)系我們。